Stundentafeln
Vergleich der Stundentafeln im Sprachlichen Gymnasium (Spalte S) und im Wirtschaftlichen Gymnasium WSG-W (Spalte W)
Die Stundentafeln der unterschiedlichen Ausbildungsrichtungen in bayerischen Gymnasien unterscheiden sich bei der Verwendung von 12 der insgesamt 196 Jahreswochenstunden (Jahrgangsstufe 5 bis 10). Diese Unterschiede sind farblich hervorgehoben.
| S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | |
| Jahrgangsstufe: | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| Fach | ||||||||||||
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 1. Fremdsprache | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 2. Fremdsprache | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| 3. Fremdsprache | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | |||
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| Physik | - | - | - | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Chemie | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||||
| Biologie | - | - | - | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Natur und Technik | 3 | 3 | 3 | - | - | - | ||||||
| Geschichte | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Sozialkunde | - | 2 | ||||||||||
| Geographie | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | ||||||
| Wirtschaft und Recht | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |||||
| Wirtschaftsinformatik | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | |||
| Kunst | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Sport | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Intensivierung(Pflicht) | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| Profilstunden | - | 2 | ||||||||||
| SUMME | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | ||||||
| Intensivierung (Wahlpflicht: 5 aus 9) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Fundstelle: GSO (GVBl 2007, S. 68 zul.geä. 7.7.2009 GVBl S. 318)